○2017年度 第43回北信越フットボールリーグ
【2部リーグ 日程表】 |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 4月30日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 0 (0-0,0-0) 0 | FC上田ジェンシャン |
北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (1-0,1-1) 1 | '05加茂FC | ||
中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 2 (1-1,1-0) 1 | テイヘンズFC | ||
JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 2 (1-1,1-0) 1 | ASジャミネイロ | ||
2 | 5月14日(日) | 経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 0 (0-2,0-2) 4 | FC上田ジェンシャン |
北陸大学フットボールパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (0-1,2-0) 1 | アルティスタグランデ | ||
新潟聖籠スポーツセンター | 11:00 | ASジャミネイロ | 1 (0-2,1-2) 4 | 中野エスペランサ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 3 (2-1,1-2) 3 | CUPS聖籠 | ||
3 | 5月21日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 11:00 | FC上田ジェンシャン | 2 (1-0,1-0) 0 | テイヘンズFC |
北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 4 (0-1,4-1) 2 | ASジャミネイロ | ||
中野市多目的サッカー場 | 14:00 | 中野エスペランサ | 2 (1-0,1-3) 3 | '05加茂FC | ||
JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 4 (2-1,2-4) 5 | アルティスタグランデ | ||
4 | 5月28日(日) | 太夫浜運動公園球技場 | 12:00 | ASジャミネイロ | 2 (2-3,0-2) 5 | FC上田ジェンシャン |
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 1 (1-1,0-4) 5 | 北陸大学フューチャーズ | ||
中野市多目的サッカー場 | 14:00 | 中野エスペランサ | 1 (0-0,1-2) 2 | アルティスタグランデ | ||
経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 0 (0-0,0-0) 0 | CUPS聖籠 | ||
5 | 6月4日(日) | 松本市営かりがねサッカー場 | 14:00 | FC上田ジェンシャン | 5 (3-1,2-0) 1 | CUPS聖籠 |
北陸大学フットボールパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (0-0,2-3) 3 | 中野エスペランサ | ||
佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 4 (3-1,1-0) 1 | ASジャミネイロ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 0 (0-2,0-1) 3 | '05加茂FC | ||
6 | 6月11日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 10:30 | 中野エスペランサ | 0 (0-1,0-3) 4 | FC上田ジェンシャン |
JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 1 (0-1,1-1) 2 | 北陸大学フューチャーズ | ||
経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 0 (0-0,0-0) 0 | ASジャミネイロ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 1 (1-1,0-1) 2 | アルティスタグランデ | ||
7 | 6月25日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (2-0,0-0) 0 | FC上田ジェンシャン |
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 6 (1-0,5-1) 1 | 中野エスペランサ | ||
新発田中央公園人工芝グラウンド | 14:00 | ASジャミネイロ | 2 (1-0,1-2) 2 | テイヘンズFC | ||
経大フィールド | 12:00 | '05加茂FC | 4 (3-3,1-3) 6 | アルティスタグランデ | ||
8 | 7月2日(日) | アルウィン芝生広場 | 11:00 | FC上田ジェンシャン | 9 (5-0,4-4) 4 | アルティスタグランデ |
経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 1 (1-0,0-0) 0 | 北陸大学フューチャーズ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 0 (0-2,0-2) 4 | 中野エスペランサ | ||
新潟聖籠スポーツセンター | 14:00 | ASジャミネイロ | 0 (0-1,0-1) 2 | CUPS聖籠 | ||
9 | 7月9日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 10:00 | FC上田ジェンシャン | 4 (1-0,3-2) 2 | '05加茂FC |
佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 1 (0-0,1-0) 0 | 北陸大学フューチャーズ | ||
中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 4 (0-1,4-0) 1 | ASジャミネイロ | ||
JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 2 (0-1,2-0) 1 | テイヘンズFC | ||
10 | 7月30日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 2 (1-3,1-2) 5 | FC上田ジェンシャン |
新潟聖籠スポーツセンター | 11:00 | ASジャミネイロ | 1 (0-0,1-2) 2 | 北陸大学フューチャーズ | ||
経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 3 (2-1,1-1) 2 | 中野エスペランサ | ||
アルウィン芝生広場 | 11:00 | アルティスタグランデ | 3 (1-0,2-0) 0 | CUPS聖籠 | ||
11 | 8月27日(日) | 千曲市サッカー場 | 13:00 | FC上田ジェンシャン | 7 (2-0,5-0) 0 | ASジャミネイロ |
北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 (1-0,0-0) 0 | テイヘンズFC | ||
佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 2 (0-0,2-0) 0 | 中野エスペランサ | ||
JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 3 (1-0,2-0) 0 | '05加茂FC | ||
12 | 9月3日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 1 (0-2,1-2) 4 | FC上田ジェンシャン |
中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 4 (1-1,3-2) 3 | 北陸大学フューチャーズ | ||
鳥屋野運公園球技場 | 14:00 | ASジャミネイロ | 1 (0-0,1-3) 3 | アルティスタグランデ | ||
経大フィールド | 14:00 | '05加茂FC | 0 (0-1,0-1) 2 | テイヘンズFC | ||
13 | 9月10日(日) | アルウィン芝生広場 | 14:00 | FC上田ジェンシャン | 0 (0-1,0-0) 1 | 中野エスペランサ |
北陸大学フットボールパーク | 11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 2 (2-0,0-1) 1 | CUPS聖籠 | ||
経大フィールド | 13:30 | ASジャミネイロ | 4 (2-0,2-3) 3 | '05加茂FC | ||
佐久総合陸上競技場 | 14:00 | アルティスタグランデ | 1 (0-1,1-0) 1 | テイヘンズFC | ||
14 | 9月17日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 10:30 | FC上田ジェンシャン | 3 (1-0,2-0) 0 | 北陸大学フューチャーズ |
中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 1 (0-1,1-0) 1 | CUPS聖籠 | ||
石川県営根上サッカー場 | 13:30 | テイヘンズFC | 1 (0-1,1-1) 2 | ASジャミネイロ | ||
佐久総合陸上競技場 | 10:30 | アルティスタグランデ | 3 (1-0,2-3) 3 | '05加茂FC |
<リーグ戦績表> |
※最終結果 |
順位 | チーム名 | 上田J | 北大F | 中野E | CUPS | ジャミネイロ | テイヘンズ | 加茂FC | アルティスタ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | FC上田ジェンシャン | 3○0 | 0●1 | 5○1 | 7○0 | 2○0 | 4○2 | 9○4 | 11 | 1 | 2 | 34 | 52 | 15 | 37 | |
0●2 | 4○0 | 4○1 | 5○2 | 5○2 | 4○0 | 0△0 | ||||||||||
3 | 北陸大 フューチャーズ |
2○0 | 2●3 | 2○1 | 4○2 | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 9 | 0 | 5 | 27 | 27 | 20 | 7 | |
0●3 | 3●4 | 2○1 | 2○1 | 5○1 | 0●1 | 0●1 | ||||||||||
4 | 中野エスペランサ | 0●4 | 4○3 | 1△1 | 4○1 | 2○1 | 2●3 | 1●2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 29 | 29 | 0 | |
1○0 | 3○2 | 1●6 | 4○1 | 4○0 | 2●3 | 0●2 | ||||||||||
5 | CUPS聖籠 | 1●4 | 1●2 | 6○1 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 4●5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 27 | 28 | -1 | |
1●5 | 1●2 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 0●3 | ||||||||||
7 | ASジャミネイロ | 2●5 | 1●2 | 1●4 | 0●2 | 2△2 | 4○3 | 1●3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 43 | -25 | |
0●7 | 2●4 | 1●4 | 1●2 | 2○1 | 0△0 | 1●4 | ||||||||||
8 | テイヘンズFC | 2●5 | 1●5 | 0●4 | 1△1 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 15 | 34 | -19 | |
0●2 | 0●1 | 1●2 | 1●2 | 2△2 | 2○0 | 1△1 | ||||||||||
6 | '05加茂FC | 0●4 | 1○0 | 3○2 | 0△0 | 0△0 | 0●2 | 4●6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 25 | -8 | |
2●4 | 1●2 | 3○2 | 0●3 | 3●4 | 3○0 | 3△3 | ||||||||||
2 | アルティスタ グランデ |
0△0 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 4○1 | 1△1 | 3△3 | 9 | 3 | 2 | 30 | 37 | 27 | 10 | |
4●9 | 1●2 | 2○1 | 5○4 | 3○1 | 2○1 | 6○4 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。 ※詳細はHFLホームページをご参照ください |